數字中的 10FastFingers
今天的數字為即時資料,其他數字截至 10月26日(UTC)。
…今天的測試
25.2萬過去 7 天的測試
1.9億自開站以來的測試
4,717昨天的打字員
105.9億已輸入的字數
36億按鍵次數
36.9萬多人模式競賽
5,103本週新打字員
每日測試數
每月測試數
輸入最多的語言(過去 30 天)
| 語言 | 測試 | Ø WPM | 準確率 |
|---|
| 英文 | 52.4萬 | 59.7 | 86.4 % |
| 印尼文 | 20萬 | 71.7 | 84.4 % |
| 越南文 | 52,875 | 75.1 | 52.4 % |
| 法文 | 37,183 | 76.8 | 86.9 % |
| 西班牙文 | 32,765 | 71.1 | 86.2 % |
| 土耳其文 | 30,000 | 81.1 | 86.3 % |
| 德文 | 27,432 | 75.9 | 87.8 % |
| 葡萄牙文 | 21,346 | 72.9 | 87 % |
| 義大利文 | 16,923 | 68.7 | 86.4 % |
| 俄文 | 16,272 | 74.9 | 86.9 % |
| 泰文 | 10,329 | 47.4 | 86.6 % |
| 阿拉伯文 | 8,603 | 45.6 | 84.7 % |
| 孟加拉文 | 5,479 | 26.4 | 39.1 % |
| 波蘭文 | 5,276 | 73.9 | 87.3 % |
| 瑞典文 | 3,483 | 66.9 | 90.4 % |
| 羅馬尼亞文 | 3,305 | 60.3 | 85.9 % |
| 挪威文 | 3,265 | 72.3 | 88.4 % |
| 馬來文 | 3,085 | 58.2 | 86.5 % |
| 荷蘭文 | 2,879 | 80.5 | 88.6 % |
| 匈牙利文 | 2,634 | 53.9 | 87.7 % |
大家打字有多快?
過去 30 天所有打字測試的每分鐘字數,以 10 WPM 為一級。
全世界何時在打字
過去 30 天的打字測試,按星期和小時統計,採用每位打字員自己的時區。
哪些測試
- 打字測試(前 200 個單字) 60.4%
- 打字測試(前 1000 個單字) 11%
- 競賽 14.9%
- 多人模式 10.1%
- 文字練習 3.6%
本週最快
| 西班牙文 | makarovvv | 206 WPM |
| 義大利文 | andreaak00 | 205 WPM |
| 英文 | giovvah | 204 WPM |
| 法文 | Mykiora | 204 WPM |
| 葡萄牙文 | residober | 202 WPM |
| 俄文 | 6996 | 199 WPM |
| 德文 | SexyBeast | 198 WPM |
| 越南文 | BlazeCMD | 195 WPM |
| 印尼文 | fufufafa1 | 189 WPM |
| 土耳其文 | Muhammed_Serdar_Yaru | 186 WPM |
2026 年至今
1343.9萬 次測試、8.3億 個單字和 36.9萬 場多人模式競賽,打字員來自 0 個國家。
統計的是已完成的測試和遊戲。未登入帳號的訪客只按天計數,裝置上不會儲存任何識別碼,因此包含他們的所有數字都是估計值。