ટેક્સ્ટ પ્રેક્ટિસ
ટોચ
નવી
મારા મનપસંદ
મારા લખાણો
શીર્ષક | રેટિંગ ↓ | લંબાઈ | સમાપ્ત | ઉંમર | |
|---|---|---|---|---|---|
5 (2 મત) | 21 શબ્દો 75 પાત્રો | 1 | 97 | ||
5 (12 મત) | 94 શબ્દો 886 પાત્રો | 9 | 307 | ||
5 (6 મત) | 111 શબ્દો 679 પાત્રો | 2 | 115 | ||
4.88 (8 મત) | 110 શબ્દો 688 પાત્રો | 11 | 202 | ||
4.88 (8 મત) | 13 શબ્દો 46 પાત્રો | 1 | 307 | ||
4.86 (7 મત) | 122 શબ્દો 766 પાત્રો | 0 | 77 | ||
4.86 (7 મત) | 136 શબ્દો 641 પાત્રો | 10 | 119 | ||
4.83 (12 મત) | 235 શબ્દો 1175 પાત્રો | 28 | 321 | ||
4.8 (10 મત) | 414 શબ્દો 1797 પાત્રો | 11 | 221 | ||
4.77 (13 મત) | 165 શબ્દો 766 પાત્રો | 23 | 463 | ||
4.75 (4 મત) | 150 શબ્દો 964 પાત્રો | 0 | 30 | ||
4.75 (16 મત) | 128 શબ્દો 567 પાત્રો | 8 | 321 | ||
4.7 (10 મત) | 1 શબ્દ 10 પાત્રો | 1 | 1536 | ||
4.69 (13 મત) | 105 શબ્દો 649 પાત્રો | 2 | 218 | ||
4.67 (12 મત) | 1 શબ્દ 10 પાત્રો | 5 | 1909 | ||
4.67 (3 મત) | 72 શબ્દો 361 પાત્રો | 2 | 42 | ||
4.67 (9 મત) | 96 શબ્દો 544 પાત્રો | 3 | 114 | ||
4.63 (19 મત) | 197 શબ્દો 1233 પાત્રો | 28 | 467 | ||
4.63 (8 મત) | 9 શબ્દો 36 પાત્રો | 0 | 300 | ||
4.6 (20 મત) | 141 શબ્દો 701 પાત્રો | 8 | 433 |
ટેક્સ્ટ પ્રેક્ટિસ
ટેક્સ્ટ પ્રેક્ટિસ તમને એકલા શબ્દોને બદલે વાસ્તવિક ટેક્સ્ટ ટાઈપ કરવાની તક આપે છે: લેખો, અવતરણો, ગીતોના શબ્દો, પરીક્ષાના ફકરાઓ કે યુઝરે ઉમેરેલી કોઈ પણ વસ્તુ. ટેક્સ્ટ ઘણી ભાષાઓ અને મુશ્કેલી સ્તરોમાં ઉપલબ્ધ છે, અને તમે તમારો પોતાનો ટેક્સ્ટ પણ ઉમેરી શકો છો. વિરામચિહ્નો, મોટા અક્ષરો અને લાંબા વાક્યોનો અભ્યાસ કરવાની આ જગ્યા છે, જે એક-મિનિટના ટાઈપિંગ ટેસ્ટમાં સામેલ નથી.