תרגול טקסט
חלק עליון
חָדָשׁ
המועדפים שלי
הטקסטים שלי
כותרת | דֵרוּג ↓ | מֶשֶׁך | גָמוּר | גיל | |
|---|---|---|---|---|---|
5 (2הצבעות) | 21 מילים 75 דמויות | 1 | 97 | ||
5 (12 הצבעות) | 94 מילים 886 דמויות | 9 | 307 | ||
5 (6 הצבעות) | 111 מילים 679 דמויות | 2 | 115 | ||
4.88 (8 הצבעות) | 110 מילים 688 דמויות | 11 | 202 | ||
4.88 (8 הצבעות) | 13 מילים 46 דמויות | 1 | 307 | ||
4.86 (7 הצבעות) | 122 מילים 766 דמויות | 0 | 77 | ||
4.86 (7 הצבעות) | 136 מילים 641 דמויות | 10 | 119 | ||
4.83 (12 הצבעות) | 235 מילים 1175 דמויות | 28 | 321 | ||
4.8 (10 הצבעות) | 414 מילים 1797 דמויות | 11 | 221 | ||
4.77 (13 הצבעות) | 165 מילים 766 דמויות | 23 | 463 | ||
4.75 (4 הצבעות) | 150 מילים 964 דמויות | 0 | 30 | ||
4.75 (16 הצבעות) | 128 מילים 567 דמויות | 8 | 321 | ||
4.7 (10 הצבעות) | 1 מִלָה 10 דמויות | 1 | 1536 | ||
4.69 (13 הצבעות) | 105 מילים 649 דמויות | 2 | 218 | ||
4.67 (12 הצבעות) | 1 מִלָה 10 דמויות | 5 | 1909 | ||
4.67 (3 הצבעות) | 72 מילים 361 דמויות | 2 | 42 | ||
4.67 (9 הצבעות) | 96 מילים 544 דמויות | 3 | 114 | ||
4.63 (19 הצבעות) | 197 מילים 1233 דמויות | 28 | 467 | ||
4.63 (8 הצבעות) | 9 מילים 36 דמויות | 0 | 300 | ||
4.6 (20 הצבעות) | 141 מילים 701 דמויות | 8 | 433 |
תרגול טקסט
תרגול טקסט מאפשר לך להקליד טקסטים אמיתיים במקום מילים בודדות: כתבות, ציטוטים, מילות שירים, קטעים מבחינות או כל דבר אחר שמשתמש הוסיף. הטקסטים קיימים בשפות רבות וברמות קושי שונות, ואפשר גם להוסיף טקסטים משלך. זה המקום לתרגל סימני פיסוק, אותיות גדולות ומשפטים ארוכים יותר, דברים שמבחן ההקלדה של דקה אחת לא כולל.