पाठ अभ्यास
शीर्ष
नया
मेरे प्रिय
मेरे पाठ
शीर्षक | रेटिंग ↓ | लंबाई | खत्म | आयु | |
|---|---|---|---|---|---|
5 (8 वोट) | 111 शब्द 679 वर्ण | 4 | 150 | ||
4.88 (8 वोट) | 13 शब्द 46 वर्ण | 1 | 398 | ||
4.86 (14 वोट) | 94 शब्द 886 वर्ण | 9 | 330 | ||
4.86 (7 वोट) | 122 शब्द 766 वर्ण | 1 | 80 | ||
4.86 (7 वोट) | 136 शब्द 641 वर्ण | 10 | 122 | ||
4.85 (13 वोट) | 235 शब्द 1175 वर्ण | 30 | 358 | ||
4.82 (11 वोट) | 414 शब्द 1797 वर्ण | 11 | 235 | ||
4.78 (9 वोट) | 110 शब्द 688 वर्ण | 11 | 225 | ||
4.77 (13 वोट) | 165 शब्द 766 वर्ण | 23 | 477 | ||
4.75 (4 वोट) | 150 शब्द 964 वर्ण | 0 | 34 | ||
4.75 (16 वोट) | 128 शब्द 567 वर्ण | 8 | 325 | ||
4.7 (10 वोट) | 96 शब्द 544 वर्ण | 3 | 118 | ||
4.7 (10 वोट) | 1 शब्द 10 वर्ण | 1 | 1564 | ||
4.69 (13 वोट) | 1 शब्द 10 वर्ण | 5 | 1961 | ||
4.69 (13 वोट) | 105 शब्द 649 वर्ण | 2 | 220 | ||
4.67 (9 वोट) | 9 शब्द 36 वर्ण | 0 | 336 | ||
4.67 (3 वोट) | 72 शब्द 361 वर्ण | 2 | 45 | ||
4.63 (19 वोट) | 197 शब्द 1233 वर्ण | 28 | 471 | ||
4.6 (20 वोट) | 141 शब्द 701 वर्ण | 8 | 442 | ||
4.56 (9 वोट) | 220 शब्द 1097 वर्ण | 8 | 241 |
टेक्स्ट प्रैक्टिस
टेक्स्ट प्रैक्टिस में आप अलग-अलग शब्दों की जगह असली टेक्स्ट टाइप करते हैं: लेख, उद्धरण, गानों के बोल, परीक्षा के अंश या कोई भी टेक्स्ट जो किसी यूज़र ने जोड़ा हो। टेक्स्ट कई भाषाओं और कठिनाई स्तरों में मौजूद हैं, और आप अपने खुद के भी जोड़ सकते हैं। यह विराम चिह्नों, बड़े अक्षरों और लंबे वाक्यों का अभ्यास करने की जगह है, जिन्हें एक मिनट का टाइपिंग टेस्ट छोड़ देता है।