숫자로 보는 10FastFingers
오늘은 실시간 수치, 나머지는 10월 26일 (UTC) 기준이에요.
…오늘의 테스트
25.2만최근 7일간 테스트
1.9억시작 이후 테스트
4,717어제의 타이피스트
105.9억입력한 단어
36억키 입력
36.9만멀티플레이어 레이스
5,103이번 주 새 타이피스트
일별 테스트
월별 테스트
가장 많이 입력한 언어 (최근 30일)
| 언어 | 테스트 | Ø WPM | 정확도 |
|---|
| 영어 | 52.4만 | 59.7 | 86.4 % |
| 인도네시아어 | 20만 | 71.7 | 84.4 % |
| 베트남어 | 52,875 | 75.1 | 52.4 % |
| 프랑스어 | 37,183 | 76.8 | 86.9 % |
| 스페인어 | 32,765 | 71.1 | 86.2 % |
| 튀르키예어 | 30,000 | 81.1 | 86.3 % |
| 독일어 | 27,432 | 75.9 | 87.8 % |
| 포르투갈어 | 21,346 | 72.9 | 87 % |
| 이탈리아어 | 16,923 | 68.7 | 86.4 % |
| 러시아어 | 16,272 | 74.9 | 86.9 % |
| 태국어 | 10,329 | 47.4 | 86.6 % |
| 아랍어 | 8,603 | 45.6 | 84.7 % |
| 벵골어 | 5,479 | 26.4 | 39.1 % |
| 폴란드어 | 5,276 | 73.9 | 87.3 % |
| 스웨덴어 | 3,483 | 66.9 | 90.4 % |
| 루마니아어 | 3,305 | 60.3 | 85.9 % |
| 노르웨이어 | 3,265 | 72.3 | 88.4 % |
| 말레이어 | 3,085 | 58.2 | 86.5 % |
| 네덜란드어 | 2,879 | 80.5 | 88.6 % |
| 헝가리어 | 2,634 | 53.9 | 87.7 % |
사람들은 얼마나 빨리 타자를 칠까요?
최근 30일간 모든 타자 테스트의 분당 단어 수, 10 WPM 단위
전 세계가 타자를 치는 시간
최근 30일간의 타자 테스트를 요일과 시간별로, 각 타이피스트의 현지 시간대 기준으로 보여줘요.
어떤 테스트
- 타자 테스트 (상위 200 단어) 60.4%
- 타자 테스트 (상위 1000 단어) 11%
- 대회 14.9%
- 멀티플레이어 10.1%
- 텍스트 연습 3.6%
이번 주 가장 빠른 기록
| 스페인어 | makarovvv | 206 WPM |
| 이탈리아어 | andreaak00 | 205 WPM |
| 영어 | giovvah | 204 WPM |
| 프랑스어 | Mykiora | 204 WPM |
| 포르투갈어 | residober | 202 WPM |
| 러시아어 | 6996 | 199 WPM |
| 독일어 | SexyBeast | 198 WPM |
| 베트남어 | BlazeCMD | 195 WPM |
| 인도네시아어 | fufufafa1 | 189 WPM |
| 튀르키예어 | Muhammed_Serdar_Yaru | 186 WPM |
지금까지의 2026년
테스트 1343.9만회, 단어 8.3억개, 멀티플레이어 레이스 36.9만회, 0개 국가의 타이피스트가 참여했어요.
완료된 테스트와 게임만 집계해요. 계정이 없는 방문자는 기기에 식별자를 저장하지 않고 하루 단위로만 집계하므로, 이들이 포함된 모든 수치는 추정치예요.