用户名 | 单词/分钟 | 键盘敲击 | 以前 | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | wodetiana | 202 | 1012 | 18h | |
2. | Mymei | 200 | 998 | 20h | |
3. | kinggoki | 194 | 971 | 16h | |
4. | kkkkkkkk酱 | 175 | 873 | 3h | |
5. | HieuNhang | 110 | 549 | 1d | |
6. | yuxiang lee | 106 | 531 | 9h | |
7. | 中华888 | 101 | 507 | 22h | |
8. | Tsellisaaa | 84 | 421 | 23h | |
9. | lin xiao (henry) | 76 | 382 | 18h | |
10. | geqing | 75 | 375 | 14h | |
11. | debiao | 72 | 361 | 2h | |
12. | GmmLe | 54 | 272 | 22h | |
13. | LmMLinh | 11 | 53 | 13h |
前50强是在过去24小时内排名前50的测试者。
/* temporarily disabled */